泰慕士11月24日收盘报25.76元,上涨1.06%
来源:高端男人网 作者:文辉 时间:2022-11-25 04:23
2022年11月24日泰慕士(001234)收盘点评:
泰慕士今日上涨1.06%,早盘低开-0.51%,报25.36元,盘中最高价格26.4元,最低价格25.36元,尾盘收至25.76元,较昨日上涨0.27元。目前短线小幅上涨,中期基本走...
2022年11月24日泰慕士(001234)收盘点评:
泰慕士今日上涨1.06%,早盘低开-0.51%,报25.36元,盘中最高价格26.4元,最低价格25.36元,尾盘收至25.76元,较昨日上涨0.27元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势稳步上升。001234 泰慕士 2022年11月24日行情分析 | |||
证券代码:001234 | 证券名称:泰慕士 | 细分行业:服饰 | 地区:江苏 |
昨日收盘:25.49元 | 今日收盘:25.76元 | 涨跌金额:0.27元 | 涨跌幅度:1.06% |
振幅:4.08% | 活跃度:1569 | 总量:27810手 | 现量:443手 |
今日开盘:25.36元 | 今日最高:26.4元 | 今日最低:25.36元 | 换手率:10.43% |
总金额:7201.75 | 动态市盈:28.7 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:6.87亿 |
总市值:27.48亿 | 上市日期:20220111 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.74% | 20日涨幅:.71% | 60日涨幅:10.08% | 总股本:1.07亿 |
总资产:10.32亿 | 净资产:8.78亿 | 资产负债率:14.93% | 未分利润:2.16亿 |
股东人数:11098 | 人均持股:2403 | 人均市值:6.19万 | 市净率:3.13 |
利润同比:-10.86% | 收入同比:-7.48% | 每股净资:8.23元 | 每股收益:0.690㈢ |
001234 泰慕士 2022年11月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-221.6万 | 今日超大单总额:74.1万 | ||
今日大单总额:-108.7万 | 今日中单总额:-29.9万 | ||
今日小单总额:-157.1万 | 今日大宗流入总额:-34.6万 | ||
今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-3.08% |
高端男人网-宅男女神的时尚网站,本文版权归原作者所有,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,如有侵犯版权请来信告知,我们将立即处理。
关键词:泰慕士11月24日收盘报25.76元,上涨1.06%
分享: