赫美集团11月24日收盘小幅上涨0.19%
来源:高端男人网 作者:兰心雪 时间:2022-11-25 04:30
2022年11月24日赫美集团(002356)收盘点评:
赫美集团今日小幅上涨0.19%,早盘高开0.93%,报5.44元,盘中最高价格5.47元,最低价格5.34元,尾盘收至5.4元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降...
2022年11月24日赫美集团(002356)收盘点评:
赫美集团今日小幅上涨0.19%,早盘高开0.93%,报5.44元,盘中最高价格5.47元,最低价格5.34元,尾盘收至5.4元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002356 赫美集团 2022年11月24日行情分析 | |||
证券代码:002356 | 证券名称:赫美集团 | 细分行业:其他商业 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.39元 | 今日收盘:5.4元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.19% |
振幅:2.41% | 活跃度:859 | 总量:38646手 | 现量:390手 |
今日开盘:5.44元 | 今日最高:5.47元 | 今日最低:5.34元 | 换手率:0.29% |
总金额:2084.54 | 动态市盈:0 | 流通股:13.11亿 | 流通市值:70.77亿 |
总市值:70.81亿 | 上市日期:20100209 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2% | 20日涨幅:-3.05% | 60日涨幅:-2.88% | 总股本:13.11亿 |
总资产:9.36亿 | 净资产:6.45亿 | 资产负债率:29.79% | 未分利润:-27.53亿 |
股东人数:17000 | 人均持股:34151 | 人均市值:18.44万 | 市净率:10.98 |
利润同比:77.11% | 收入同比:-48.91% | 每股净资:0.49元 | 每股收益:-0.034㈢ |
002356 赫美集团 2022年11月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-29.5万 | 今日超大单总额:238.5万 | ||
今日大单总额:-18.9万 | 今日中单总额:-293.5万 | ||
今日小单总额:44.4万 | 今日大宗流入总额:219.6万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-1.41% |
高端男人网-宅男女神的时尚网站,本文版权归原作者所有,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,如有侵犯版权请来信告知,我们将立即处理。
关键词:赫美集团11月24日收盘小幅上涨0.19%
分享: