赞宇科技11月24日收盘最新数据:涨3.72%
来源:高端男人网 作者:夏冰 时间:2022-11-25 04:52
2022年11月24日赞宇科技(002637)收盘点评:
赞宇科技今日涨幅达3.72%,早盘高开0.61%,报11.64元,盘中最高价格12.02元,最低价格11.58元,尾盘收至12元,较昨日上涨0.43元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋...
2022年11月24日赞宇科技(002637)收盘点评:
赞宇科技今日涨幅达3.72%,早盘高开0.61%,报11.64元,盘中最高价格12.02元,最低价格11.58元,尾盘收至12元,较昨日上涨0.43元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002637 赞宇科技 2022年11月24日行情分析 | |||
证券代码:002637 | 证券名称:赞宇科技 | 细分行业:日用化工 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.57元 | 今日收盘:12元 | 涨跌金额:0.43元 | 涨跌幅度:3.72% |
振幅:3.80% | 活跃度:1803 | 总量:21995手 | 现量:261手 |
今日开盘:11.64元 | 今日最高:12.02元 | 今日最低:11.58元 | 换手率:0.56% |
总金额:2616.64 | 动态市盈:56.16 | 流通股:3.96亿 | 流通市值:47.47亿 |
总市值:56.45亿 | 上市日期:20111125 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.27% | 20日涨幅:1.69% | 60日涨幅:-19.63% | 总股本:4.7亿 |
总资产:91.34亿 | 净资产:37.95亿 | 资产负债率:55.61% | 未分利润:18.91亿 |
股东人数:17270 | 人均持股:16570 | 人均市值:19.88万 | 市净率:1.49 |
利润同比:-87.51% | 收入同比:17.79% | 每股净资:8.07元 | 每股收益:0.160㈢ |
002637 赞宇科技 2022年11月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:952.4万 | 今日超大单总额:-11.9万 | ||
今日大单总额:63.4万 | 今日中单总额:360.8万 | ||
今日小单总额:540.2万 | 今日大宗流入总额:51.5万 | ||
今日相对流量:0.2% | 今日浄买率:36.4% |
高端男人网-宅男女神的时尚网站,本文版权归原作者所有,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,如有侵犯版权请来信告知,我们将立即处理。
关键词:赞宇科技11月24日收盘最新数据:涨3.72%
分享: