洪兴股份11月24日收盘小幅上涨0.87%
来源:高端男人网 作者:安靖 时间:2022-11-25 05:02
2022年11月24日洪兴股份(001209)收盘点评:
洪兴股份今日小幅上涨0.87%,早盘高开0.22%,报13.75元,盘中最高价格14.02元,最低价格13.74元,尾盘收至13.84元,较昨日上涨0.12元。目前短线基本持平,中...
2022年11月24日洪兴股份(001209)收盘点评:
洪兴股份今日小幅上涨0.87%,早盘高开0.22%,报13.75元,盘中最高价格14.02元,最低价格13.74元,尾盘收至13.84元,较昨日上涨0.12元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。001209 洪兴股份 2022年11月24日行情分析 | |||
证券代码:001209 | 证券名称:洪兴股份 | 细分行业:服饰 | 地区:广东 |
昨日收盘:13.72元 | 今日收盘:13.84元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.87% |
振幅:2.04% | 活跃度:825 | 总量:8859手 | 现量:202手 |
今日开盘:13.75元 | 今日最高:14.02元 | 今日最低:13.74元 | 换手率:2.38% |
总金额:1227.77 | 动态市盈:417.29 | 流通股:0.37亿 | 流通市值:5.14亿 |
总市值:18.20亿 | 上市日期:20210723 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.57% | 20日涨幅:5.32% | 60日涨幅:-11.85% | 总股本:1.32亿 |
总资产:14.82亿 | 净资产:12.52亿 | 资产负债率:15.58% | 未分利润:3.43亿 |
股东人数:17689 | 人均持股:2101 | 人均市值:2.91万 | 市净率:1.45 |
利润同比:-95.49% | 收入同比:6.05% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:0.020㈢ |
001209 洪兴股份 2022年11月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-39.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:51.2万 | 今日中单总额:-106.3万 | ||
今日小单总额:15.9万 | 今日大宗流入总额:51.2万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-3.2% |
高端男人网-宅男女神的时尚网站,本文版权归原作者所有,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,如有侵犯版权请来信告知,我们将立即处理。
关键词:洪兴股份11月24日收盘小幅上涨0.87%
分享: